料金案内
予約開始日:3カ月前の同日
※2023年4月1日以降の宿泊分について、料金の改定を予定しております。
改定後料金につきましては追って掲載いたしますのでお待ちください。
宿泊タイプ | オンシーズン | ハイシーズン | |
★★★テント泊サイト★★★ | |||
キャンプサイト電源付き | 通常料金(会員料金) | ¥5,300(¥2,600) | ¥7,300(¥3,700) |
キャンプサイト電源なし | 通常料金(会員料金) | ¥4,200(¥2,100) | ¥6,300(¥3,200) |
★★★キャンピングカーサイト★★★ | |||
モーターホームサイト | 通常料金(会員&ユーザー*1料金) | ¥6,300(¥3,200) | ¥8,400(¥4,200) |
★★★ソロプラン★★★ | |||
キャンプサイト電源付き(半サイト貸し) | 通常料金 | ¥2,650 | ¥3,650 |
キャンプサイト電源なし(半サイト貸し) | 通常料金 | ¥2,100 | ¥3,150 |
★★★宿泊棟泊サイト★★★ | |||
4名用コテージ | 通常料金 | ¥14,700 | ¥18,900 |
★★★大人数サイト★★★ | |||
グループエリア | 通常料金 | ¥22,000 | |
★★★第二キャンプグラウンド★★★*2 | |||
ツインサイト電源付き | 通常料金(会員料金) | ¥5,300(¥2,600) | ¥7,300(¥3,700) |
レギュラーサイト電源付き | 通常料金(会員料金) | ¥4,200(¥2,100) | ¥6,300(¥3,200) |
★★★SP手ぶらセット常設サイト★★★ | |||
レンタル料金 | 4名¥15,000/3名¥14,000/2名¥13,000 | ||
サイト料金 | 通常料金(会員料金) | ¥5,300(¥2,600) | ¥7,300(¥3,700) |
★★★その他料金案内★★★ | |||
管理費 | 大人(中学生以上) | ¥300/泊 | |
子供(3歳以上) | ¥200/泊 | ||
キャンセル料規定 | 10~4日前 | 宿泊料金の20% | |
3日前~1日前 | 宿泊料金の50% | ||
当日・無連絡 | 宿泊料金の100% | ||
会員入会費 | キャンプサイト | ¥12,600/年 | |
モーターホームサイト | ¥16,800/年 | ||
定員以上の追加料金(最大2名) | 3歳以上 | ¥550/泊 | |
定数以上の追加料金 | テント/タープ | ¥1,100/泊 | |
車両 | ¥1,100/泊 | ||
アーリーチェックイン/レイトチェックアウト | キャンプサイト | 宿泊料金の10%/時間 | |
コテージ/グループエリア | 宿泊料金の1,100円/時間 | ||
DAY CAMP | 全サイト対象 | 通常料金の半額 |
2021年4月1日 改正
*1:株式会社ボナンザにてご購入いただいたキャンピングカー/トレーラー牽引の方
*2:メインサイトが満サイト時に開放しますので通常は閉鎖しています。
【注意事項】
※管理費はご利用者皆様が対象です(会員・ユーザーを除く)
※サービスは予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
※未チェックイン/チェックアウト後の方の場内立ち入りはご遠慮ください。
※未チェックイン/チェックアウト後の方の場内で発生した事故・トラブルにつきましては、一切の責任を負いかねます。
※アーリーチェックイン/レイトチェックアウトは30分単位も可能です。
※チェックイン時間:14:00~18:00
(18:00以降になる場合は、キャンプ場までお電話お願いします。)
レンタル用品一覧
レンタルの受付はセンターハウスにて承ります。
手ぶらセット
【セット内容】
・テント・タープ・マット・シュラフ・テーブル・いす・食器セット・調理セット・クッカーセット・ガソリンランタン・LPガスツーバーナー・クーラーボックス・蛍光灯ランタン・ハイスタンドのセット
【料金】
2名様用・・・8,800円
3名様用・・・9,900円
4名様用・・・11,000円
※それぞれ人数分のいす、シュラフ、マットをご用意いたします。
※ハイスタンドはツーバーナーにご利用下さい。
※レクチャーご希望の場合は、予めご予約をお願いいたします。 【レクチャー料金 2,000円】
※手ぶらセットは、前日までに受付をお願いいたします。